Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny za 4 kwartał 2015 r. (Raport: 4/2016) 29 / 2 / 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
Przychody netto ze sprzedaży 714 423 599 752 170 720 143 165
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 40 877 45 651 9 768 10 897
Zysk (strata) brutto 33 265 36 108 7 949 8 619
Zysk (strata) netto 28 004 26 397 6 692 6 301
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 25 832 21 887 6 173 5 225
Całkowity dochód 28 866 26 747 6 898 6 385
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 73 664 6 294 17 603 1 502
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (53 893) (29 990) (12 878) (7 159)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 823 37 588 3 064 8 972
Przepływy pieniężne netto, razem 32 594 13 892 7 789 3 316
Średnia ważona liczba akcji 4 887 669 5 039 882 4 887 669 5 039 882
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 887 669 5 039 882 4 887 669 5 039 882
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 5,29 4,34 1,26 1,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,29 4,34 1,26 1,04
Aktywa razem 845 720 803 332 198 456 188 474
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 395 346 363 811 92 772 85 356
Zobowiązania długoterminowe 131 570 56 726 30 874 13 309
Zobowiązania krótkoterminowe 263 776 307 085 61 897 72 047
Kapitał własny 450 374 439 521 105 684 103 118
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 429 917 420 035 100 884 98 547
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 472 3 471
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 76,10 74,27 17,86 17,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 76,10 74,27 17,86 17,42