Liczba akcji | Udział w liczbie akcji i głosach na WZ | |
Comp S.A. wraz z jednostkami zależnymi* | 1 136 279 | 19,20% |
MetLife OFE zarządzane przez MetLife PTE S.A. | 960 000 | 16,22% |
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny | 559 193 | 9,45% |
Fundusze inwestycyjne reprezentowane przez AgioFunds TFI S.A. | 502 258 | 8,49% |
Robert Tomaszewski** | 303 719 | 5,13% |
Pozostali akcjonariusze | 2 456 739 | 41,51% |
Łącznie | 5 918 188 | 100% |
Stan akcjonariatu Comp S.A. na dzień 29.07.2021.
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.