WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 436 753 | 412 441 | 105 026 | 98 662 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 710 | 35 900 | 7 144 | 8 588 |
Zysk (strata) brutto | 24 475 | 30 699 | 5 886 | 7 344 |
Zysk (strata) netto | 18 409 | 23 482 | 4 427 | 5 617 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 16 556 | 20 685 | 3 981 | 4 948 |
Całkowity dochód | 18 883 | 23 713 | 4 541 | 5 673 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (10 452) | 23 105 | (2 513) | 5 527 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (31 293) | (31 386) | (7 525) | (7 508) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 26 659 | 24 042 | 6 411 | 5 751 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (15 086) | 15 761 | (3 628) | 3 770 |
Średnia ważona liczba akcji | 4 927 329 | 5 077 132 | 4 927 329 | 5 077 132 |
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji | 4 927 329 | 5 077 132 | 4 927 329 | 5 077 132 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 3,36 | 4,07 | 0,81 | 0,97 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,36 | 4,07 | 0,81 | 0,97 |
Aktywa razem | 788 276 | 803 332 | 185 976 | 188 474 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 347 892 | 363 811 | 82 077 | 85 356 |
Zobowiązania długoterminowe | 131 609 | 56 685 | 31 050 | 13 299 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 216 283 | 307 126 | 51 027 | 72 056 |
Kapitał własny | 440 384 | 439 521 | 103 898 | 103 118 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 420 280 | 420 035 | 99 155 | 98 547 |
Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14 795 | 14 795 | 3 491 | 3 471 |
Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 74,41 | 74,27 | 17,56 | 17,42 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 74,41 | 74,27 | 17,56 | 17,42 |
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.