WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 412 441 | 368 048 | 98 662 | 87 151 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 35 900 | 36 820 | 8 588 | 8 719 |
Zysk (strata) brutto | 30 699 | 35 055 | 7 344 | 8 301 |
Zysk (strata) netto | 23 482 | 23 023 | 5 617 | 5 452 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 20 685 | 21 402 | 4 948 | 5 068 |
Całkowity dochód | 23 713 | 23 152 | 5 673 | 5 482 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 23 105 | 29 492 | 5 527 | 6 983 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (31 386) | (20 950) | (7 508) | (4 961) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 24 042 | (26 650) | 5 751 | (6 310) |
Przepływy pieniężne netto, razem | 15 761 | (18 108) | 3 770 | (4 288) |
Średnia ważona liczba akcji | 5 077 132 | 5 178 309 | 5 077 132 | 5 178 309 |
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji | 5 077 132 | 5 178 309 | 5 077 132 | 5 178 309 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 4,07 | 4,13 | 0,97 | 0,98 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,07 | 4,13 | 0,97 | 0,98 |
Aktywa razem | 733 560 | 639 986 | 175 682 | 154 318 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 308 688 | 228 681 | 73 928 | 55 141 |
Zobowiązania długoterminowe | 55 174 | 22 997 | 13 214 | 5 545 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 253 514 | 205 684 | 60 715 | 49 596 |
Kapitał własny | 424 872 | 411 305 | 101 754 | 99 177 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 410 537 | 399 427 | 98 320 | 96 312 |
Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14 795 | 14 795 | 3 543 | 3 567 |
Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 71,79 | 69,50 | 17,19 | 16,76 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 71,79 | 69,50 | 17,19 | 16,76 |
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.