WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
półrocze / 2018 | półrocze /2017 | półrocze / 2018 | półrocze /2017 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 278 257 | 251 359 | 65 635 | 59 179 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 860 | 16 899 | 6 336 | 3 979 |
Zysk (strata) brutto | 21 429 | 8 077 | 5 055 | 1 902 |
Zysk (strata) netto | 54 725 | 2 398 | 12 909 | 565 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 54 056 | 2 502 | 12 751 | 589 |
Całkowity dochód | 55 725 | 1 081 | 13 144 | 255 |
VPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (24 243) | (17 384) | (5 718) | (4 093) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 17 555 | (13 523) | 4 141 | (3 184) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (7 860) | 19 697 | (1 854) | 4 637 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (14 548) | (11 210) | (3 432) | (2 639) |
Średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 11,30 | 0,52 | 2,67 | 0,12 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (wzł/EUR) | 11,30 | 0,52 | 2,67 | 0,12 |
Aktywa razem | 850 011 | 848 769 | 194 885 | 203 498 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 347 484 | 401 244 | 79 669 | 96 201 |
Zobowiązania długoterminowe | 109 978 | 92 782 | 25 215 | 22 245 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 237 506 | 308 462 | 54 454 | 73 956 |
Kapitał własny | 502 527 | 447 525 | 115 216 | 107 297 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 475 002 | 420 743 | 108 905 | 100 876 |
Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14 795 | 14 795 | 3 392 | 3 547 |
Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 84,91 | 75,62 | 19,47 | 18,13 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 84,91 | 75,62 | 19,47 | 18,13 |
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.