WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 431 270 | 357 231 | 101 392 | 83 923 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 37 097 | 17 842 | 8 722 | 4 192 |
Zysk (strata) brutto | 27 293 | 8 136 | 6 417 | 1 911 |
Zysk (strata) netto | 57 849 | 1 815 | 13 600 | 426 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 57 545 | 2 114 | 13 529 | 497 |
Całkowity dochód | 58 265 | 408 | 13 698 | 96 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (42 977) | (17 844) | (10 104) | (4 192) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 13 515 | (16 208) | 3 177 | (3 808) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 939 | 18 569 | 3 982 | 4 362 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (12 523) | (15 483) | (2 944) | (3 637) |
Średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 12,03 | 0,44 | 2,83 | 0,10 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 12,03 | 0,44 | 2,83 | 0,10 |
Aktywa razem | 881 926 | 848 769 | 206 472 | 203 498 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 376 974 | 401 244 | 88 255 | 96 201 |
Zobowiązania długoterminowe | 114 079 | 92 782 | 26 708 | 22 245 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 262 895 | 308 462 | 61 548 | 73 956 |
Kapitał własny | 504 952 | 447 525 | 118 217 | 107 297 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 477 949 | 420 743 | 111 895 | 100 876 |
Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14 795 | 14 795 | 3 464 | 3 547 |
Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 85,32 | 75,62 | 19,98 | 18,13 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 85,32 | 75,62 | 19,98 | 18,13 |
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.