Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2022 (Raport 35/2022) 23 / 11 / 2022

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I.  Przychody netto ze sprzedaży 488 908 570 877 104 289 125 234
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 172 67 739 3 450 14 860
III. Zysk (strata) brutto 4 933 62 036 1 052 13 609
IV. Zysk (strata) netto (6 578 37 197 (1 403) 8 160
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1 585_ 37 209 (338_ 8 163
VI. Całkowity dochód (6 238) 38 016 (1 331) 8 340
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (43 477) 65 642 (9 274) 14 400
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 106) (27 514) (5 355) (6 036)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 64 263 (44 091) 13 708 (9 672)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (4 320) (5 963) (922) (1 308)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) (0,33) 7,78 (0,07) 1,71
XIV. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,33) 7,78 (0,07) 1,71
XV. Aktywa razem 1 011 823 953 541 207 775 207 319
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 466 766 387 222 95 849 84 190
XVII. Zobowiązania długoterminowe 95 249 53 677 19 559 11 670
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 371 517 333 545 76 290 72 520
XIX. Kapitał własny 545 057 566 319 111 926 123 129
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 515 893 534 552 105 937 116 222
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 026 14 795 2 880 3 217
XXII. Liczba akcji 5 610 548 5 918 188 5 610 548 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 610 548 5 918 188 5 610 548 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 97,15 95,69 19,95 20,81
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 97,15 95,69 19,95 20,81

Pozycje od I do XIV zawierają odpowiednio dane za okres od 01-01-2022 do 30-09-2022 i od 01-01-2021 do 30-09-2021. Pozycje od XV do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego, czyli odpowiednio 30-09-2022 i 31-12-2021.