WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 409 539 | 451 026 | 92 197 | 104 681 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 445 | 38 288 | 3 702 | 8 886 |
Zysk (strata) brutto | 11 343 | 28 370 | 2 554 | 6 585 |
Zysk (strata) netto | 4 267 | 10 554 | 961 | 2 450 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 5 887 | 10 688 | 1 325 | 2 481 |
Całkowity dochód | 4 028 | 10 505 | 907 | 2 438 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 719 | (40 932) | 3 088 | (9 500) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (20 574) | (17 385) | (4 632) | (4 035) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 158 | 31 372 | 261 | 7 281 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (5 697) | (26 945) | (1 283) | (6 254) |
Średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 1,23 | 2,24 | 0,28 | 0,52 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,23 | 2,24 | 0,28 | 0,52 |
Aktywa razem | 954 472 | 1 043 006 | 210 849 | 244 923 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 424 573 | 516 821 | 93 791 | 121 362 |
Zobowiązania długoterminowe | 99 754 | 89 751 | 22 036 | 21 076 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 324 819 | 427 070 | 71 755 | 100 286 |
Kapitał własny | 529 899 | 526 185 | 117 058 | 123 561 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 502 268 | 496 549 | 110 954 | 116 602 |
Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14 795 | 14 795 | 3 268 | 3 474 |
Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 89,54 | 88,91 | 19,78 | 20,88 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 89,54 | 88,91 | 19,78 | 20,88 |
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.