Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Roczne sprawozdanie jednostkowe 2012 (Raport: 12/2013) 26 / 4 / 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży 287216 235389 68817 56856
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6087) 5298 (1458) 1280
Zysk (strata) brutto (9604) 1497 (2301) 362
Zysk (strata) netto (7996) 2163 (1916) 522
Całkowity dochód (8123) 2383 (1946) 576
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19601 10823 4696 2614
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18929) (47331) (4535) (11432)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8068) 52705 (1933) 12730
Przepływy pieniężne netto, razem (7396) 16197 (1772) 3912
Średnia ważona liczba akcji 5204064 4205382 5204064 4205382
Rozwodniona liczba akcji 5204064 4205382 5204064 4205382
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,54) 0,51 (0,37) 0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,54) 0,51 (0,37) 0,12
Aktywa razem 531971 488104 130124 110511
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 165878 167375 40575 37895
Zobowiązania długoterminowe 25659 34438 6276 7797
Zobowiązania krótkoterminowe 140219 132937 34298 30098
Kapitał własny 366093 320729 89549 72616
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14795 14795 3619 3350
Liczba akcji 5918188 5918188 5918188 5918188
Rozwodniona liczba akcji 5918188 5918188 5918188 5918188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 61,86 54,19 15,13 12,27
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 61,86 54,19 15,13 12,27