WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 377 090 | 319 744 | 88 589 | 73 188 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 936 | 8 406 | 3 274 | 1 924 |
Zysk (strata) brutto | 3 796 | 829 | 892 | 190 |
Zysk (strata) netto | 1 815 | (5 096) | 426 | (1 166) |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 2 114 | (5 458) | 497 | (1 249) |
Całkowity dochód | 408 | (4 844) | 96 | (1 109) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (17 844) | (33 008) | (4 192) | (7 555) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (16 208) | (31 396) | (3 808) | (7 186) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 569 | 34 587 | 4 362 | 7 917 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (15 483) | (29 817) | (3 637) | (6 825) |
Średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 0,44 | (1,14) | 0,10 | (0,26) |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,44 | (1,14) | 0,10 | (0,26) |
Aktywa razem | 782 380 | 820 267 | 181 565 | 185 413 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 338 642 | 376 852 | 78 588 | 85 184 |
Zobowiązania długoterminowe | 98 022 | 105 710 | 22 748 | 23 895 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 240 620 | 271 142 | 55 840 | 61 289 |
Kapitał własny | 443 738 | 443 415 | 102 977 | 100 229 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 423 682 | 422 909 | 98 323 | 95 594 |
Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14 795 | 14 795 | 3 433 | 3 344 |
Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 74,98 | 74,92 | 17,40 | 16,94 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 74,98 | 74,92 | 17,40 | 16,94 |
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.