WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 121 283 | 119 846 | 28 220 | 28 682 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 358 | 5 486 | 1 014 | 1 313 |
Zysk (strata) brutto | 770 | 2 445 | 179 | 585 |
Zysk (strata) netto | (543) | 1 007 | (126) | 241 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 485 | 1 193 | 113 | 286 |
Całkowity dochód | (130) | 715 | (30) | 171 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (6 245) | (12 978) | (1 453) | (3 106) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (5 051) | (10 275) | (1 175) | (2 459) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (15 031) | 6 174 | (3 497) | 1 478 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (26 327) | (17 079) | (6 126) | (4 087) |
Średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 0,10 | 0,25 | 0,02 | 0,06 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,10 | 0,25 | 0,02 | 0,06 |
Aktywa razem | 863 777 | 934 943 | 200 818 | 217 429 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 360 609 | 431 645 | 83 838 | 100 383 |
Zobowiązania długoterminowe | 114 462 | 104 001 | 26 611 | 24 186 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 246 147 | 327 644 | 57 226 | 76 196 |
Kapitał własny | 503 168 | 503 298 | 116 980 | 117 045 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 478 548 | 477 682 | 111 257 | 111 089 |
Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14 795 | 14 795 | 3 440 | 3 441 |
Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 85,02 | 85,04 | 19,77 | 19,78 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 85,02 | 85,04 | 19,77 | 19,78 |
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.