WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał (y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży | 579 772 | 409 345 | 127 185 | 92 153 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 55 307 | 17 638 | 12 133 | 3 971 |
III. Zysk (strata) brutto | 49 604 | 12 536 | 10 882 | 2 822 |
IV. Zysk (strata) netto | 37 197 | 4 267 | 8 160 | 961 |
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 37 209 | 5 887 | 8 163 | 1 325 |
VI. Całkowity dochód | 38 016 | 4 028 | 8 340 | 907 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 65 018 | 13 719 | 14 263 | 3 088 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (27 514) | (20 574) | (6 036) | (4 632) |
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (43 467) | 1 158 | (9 535) | 261 |
X. Przepływy pieniężne netto, razem | (5 963) | (5 697) | (1 308) | (1 283) |
XI. Średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 7,78 | 1,23 | 1,71 | 0,28 |
XIV. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 7,78 | 1,23 | 1,71 | 0,28 |
XV. Aktywa razem | 908 343 | 996 024 | 196 064 | 215 833 |
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 346 224 | 456 904 | 74 732 | 99 009 |
XVII. Zobowiązania długoterminowe | 43 225 | 56 858 | 9 330 | 12 321 |
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 302 999 | 400 046 | 65 402 | 86 688 |
XIX. Kapitał własny | 562 119 | 539 120 | 121 332 | 116 824 |
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 535 374 | 511 796 | 115 559 | 110 903 |
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14 795 | 14 795 | 3 193 | 3 206 |
XXII. Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
XXIII. Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 94,98 | 91,1 | 20,5 | 19,74 |
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 94,98 | 91,1 | 20,5 | 19,74 |
Pozycje od I do XIV zawierają odpowiednio dane za okres od 01-01-2021 do 30-09-2021 i od 01-01-2020 do 30-09- 2020.Pozycje od XV do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego, czyli odpowiednio 30-09-2021 i 31-12- 2020.
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.