WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | ||
I. Przychody netto ze sprzedaży | 171 434 | 141 275 | 37 496 | 32 135 | |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 15 447 | 13 413 | 3 379 | 3 051 | |
III. Zysk _strata_ brutto | 13 539 | 11 363 | 2 961 | 2 585 | |
IV. Zysk _strata_ netto | 10 254 | 3 621 | 2 243 | 824 | |
V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 10 646 | 4 257 | 2 328 | 968 | |
VI. Całkowity dochód | 11 079 | 5 953 | 2 423 | 1 354 | |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | _14 494_ | 29 210 | _3 170_ | 6 644 | |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | _10 702_ | _10 398_ | _2 341_ | _2 365_ | |
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 22 237 | _4 832_ | 4 864 | _1 099_ | |
X. Przepływy pieniężne netto, razem | _2 959_ | 13 980 | _647_ | 3 180 | |
XI. Średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | |
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | |
XIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł /EUR_ | 2,23 | 0,89 | 0,49 | 0,2 | |
XIV. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 2,23 | 0,89 | 0,49 | 0,2 | |
XV. Aktywa razem | 967 593 | 996 024 | 207 625 | 215 833 | |
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 417 383 | 456 904 | 89 561 | 99 009 | |
XVII. Zobowiązania długoterminowe | 50 905 | 56 858 | 10 923 | 12 321 | |
XVIII. | 366 478 | 400 046 | 78 638 | 86 688 | |
XIX. Kapitał własny | 550 210 | 539 120 | 118 063 | 116 824 | |
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 523 184 | 511 796 | 112 264 | 110 903 | |
XXI. Kapitał podstawowy _akcyjny_ | 14 795 | 14 795 | 3 175 | 3 206 | |
XXII. Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | |
XXIII. Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | |
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 92,97 | 91,1 | 19,95 | 19,74 | |
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 92,97 | 91,1 | 19,95 | 19,74 |
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.