WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 141 275 | 120 326 | 32 135 | 27 997 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 413 | 5 995 | 3 051 | 1 395 |
Zysk (strata) brutto | 11 363 | 2 546 | 2 585 | 592 |
Zysk (strata) netto | 3 621 | (543) | 824 | (126) |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 4 257 | 485 | 968 | 113 |
Całkowity dochód | 5 953 | (130) | 1 354 | (30) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 210 | (6 245) | 6 644 | (1 453) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (10 398) | (5 051) | (2 365) | (1 175) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (4 832) | (15 031) | (1 099) | (3 497) |
Przepływy pieniężne netto, razem | 13 980 | (26 327) | 3 180 | (6 126) |
Średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 0,89 | 0,10 | 0,20 | 0,02 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,89 | 0,10 | 0,20 | 0,02 |
Aktywa razem | 956 446 | 1 043 006 | 210 102 | 244 923 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 424 320 | 516 821 | 93 210 | 121 362 |
Zobowiązania długoterminowe | 85 444 | 89 751 | 18 769 | 21 076 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 338 876 | 427 070 | 74 441 | 100 286 |
Kapitał własny | 532 126 | 526 185 | 116 892 | 123 561 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 502 921 | 496 549 | 110 476 | 116 602 |
Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14 795 | 14 795 | 3 250 | 3 474 |
Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 89,91 | 88,91 | 19,75 | 20,88 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 89,91 | 88,91 | 19,75 | 20,88 |
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.