Comp zajął wysokie miejsce w raporcie Computerworld TOP 200 dotyczącym polskiego rynku teleinformatycznego.
COMP w raporcie Computerworld TOP 200 (za rok 2013) | ||
---|---|---|
lp. | ranking | miejsce w rankingu |
1. | Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora handlu | 2 |
2. | Najwięksi dostawcy sprzętu firm trzecich | 4 |
3. | Najwięksi dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa | 5 |
4. | Najwięksi dostawcy rozwiazań i usług dla sektora MŚP | 5 |
5. | Firmy informatyczne o największym zysku netto z IT | 6 |
6. | Najwięksi dostawcy usług szkoleniowych | 6 |
7. | Najwięksi dostawcy serwerów | 7 |
8. | Najwięksi dostawcy systemów zarządzania drukiem i obiegiem dokumentów | 8 |
9. | Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego i budowlanego | 9 |
10. | Najwięksi dostawcy stacji roboczych, komputerów osobistych i peryferiów | 10 |
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.