Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2025 (Raport 12/2025) 20 / 5 / 2025

WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w tys. zł w tys. EUR
I kwartał 2025
okres bieżący
od 01.01.2025
do 31.03.2025
I kwartał 2024
okres porównywalny
od 01.01.2024
do 31.03.2024
I kwartał 2025
okres bieżący
od 01.01.2025
do 31.03.2025
I kwartał 2024
okres porównywalny
od 01.01.2024
do 31.03.2024
I Przychody netto ze sprzedaży 168 510 153 100 40 267 35 431
II Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 012 15 673 4 782 3 627
III Zysk (strata) brutto 17 249 11 945 4 122 2 764
IV Zysk (strata) netto 13 649 9 734 3 262 2 253
V Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 12 986 9 578 3 103 2 217
VI Całkowity dochód 13 809 9 053 3 300 2 095
VII Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -112 381 -86 114 -26 855 -19 929
VIII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 063 -7 880 -2 166 -1 824
IX Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -27 121 32 274 -6 481 7 469
X Przepływy pieniężne netto, razem -148 565 -61 720 -35 501 -14 283
XI Średnia ważona liczba akcji 4 309 904 4 535 466 4 309 904 4 535 466
XII Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 309 904 4 536 210 4 309 904 4 536 210
XIII Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 3,01 2,11 0,72 0,49
XIV Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,01 2,11 0,72 0,49
XV Aktywa razem 803 194 1 005 914 191 973 235 412
XVI Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 352 257 547 741 84 193 128 187
XVII Zobowiązania długoterminowe 108 678 128 524 25 975 30 078
XVIII Zobowiązania krótkoterminowe 243 579 419 217 58 218 98 108
XIX Kapitał własny 450 937 458 173 107 779 107 225
XX Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 445 783 453 698 106 547 106 178
XXI Kapitał podstawowy (akcyjny) 11 296 11 296 2 700 2 644
XXII Liczba akcji 4 518 319 4 518 319 4 518 319 4 518 319
XXIII Rozwodniona liczba akcji 4 518 319 4 518 319 4 518 319 4 518 319
XXIV Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 99,8 101,4 23,85 23,73
XXV Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 99,8 101,4 23,85 23,73

 

Pozycje od I do XIV zawierają dane odpowiednio za okres od dnia 01-01-2025 do 31-03-2025 i od 01-01-2024 do 31-03-2024. Pozycje od XV do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego czyli odpowiednio 31-03-2025 i 31-12-2024.