Podsumowanie 2025
W 2025 roku COMP S.A. skutecznie realizował ostatni rok strategii COMP Next Generation 2025, koncentrując się na obszarze cyberbezpieczeństwa, rozwoju usług abonamentowych oraz innych budujących wartość rozwiązań.
Oba cele liczbowe określone w naszej strategii, czyli poziom zysku EBITDA oraz transferu do Akcjonariuszy, zostały osiągnięte a nawet przekroczone.
- Zysk EBITDA wzrósł ze 121,8 mln zł w roku 2024 do 136,2 mln zł (+ 11,8% r/r) w roku 2025
- Transfer do Akcjonariuszy wzrósł z kwoty 1,70 zł w roku 2024 (z uwzględnieniem splitu) zł do 2,18 zł na akcję (+ 28% r/r) w roku 2025
Wzrost EBITDA
Wyraźny wzrost EBITDA jest przede wszystkim efektem zwiększenia sprzedaży usług i produktów w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz dalszego rozwoju skali sprzedaży usług w systemie abonamentowym dla sieci oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo, dzięki skutecznej kontroli kosztów osiągnęliśmy wyjątkowo wysoką efektywność organizacyjną.
Wzrost transferu do Akcjonariuszy
Wysoka generacja gotówki jest wynikiem inwestycji dokonywanych w perspektywicznych kierunkach rozwoju. Dzięki temu wygenerowane środki operacyjne pozwoliły na jednoczesne obniżenie zadłużenia do poziomu docelowego, określonego w strategii, podniesienie transferu do Akcjonariuszy, a także na inwestowanie w bieżący i przyszły wzrost biznesu.
Nasze wskaźniki rynkowe ulegają poprawie nie tylko dzięki wzrostowi wyników operacyjnych, ale również dzięki umarzaniu akcji własnych. W 2026 roku planujemy umorzyć kolejny posiadany pakiet akcji własnych.
| WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | Rok 2025 okres bieżący od 01.01.2025 do 31.12.2025 (w tys. zł) | Rok 2024 okres porównywalny od 01.01.2024 do 31.12.2024 (w tys. zł) | Rok 2025 okres bieżący od 01.01.2025 do 31.12.2025 (w tys. EUR) | Rok 2024 okres porównywalny od 01.01.2024 do 31.12.2024 (w tys. EUR) |
|---|---|---|---|---|
| I Przychody netto ze sprzedaży | 846 509 | 903 254 | 199 780 | 209 854 |
| II Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 86 197 | 71 105 | 20 343 | 16 520 |
| III Zysk (strata) brutto | 76 499 | 55 929 | 18 054 | 12 994 |
| IV Zysk (strata) netto | 76 451 | 38 768 | 18 043 | 9 007 |
| V Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 73 355 | 38 091 | 17 312 | 8 850 |
| VI Całkowity dochód | 76 866 | 37 528 | 18 141 | 8 719 |
| VII Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 33 437 | 204 493 | 7 891 | 47 510 |
| VIII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (38 655) | (32 110) | (9 123) | (7 460) |
| IX Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (120 268) | (60 882) | (28 384) | (14 145) |
| X Przepływy pieniężne netto, razem | (125 486) | 111 501 | (29 615) | 25 905 |
| XI Średnia ważona liczba akcji | 20 573 624 | 21 882 886 | 20 573 624 | 21 882 886 |
| XII Rozwodniona liczba akcji | 20 573 624 | 21 882 886 | 20 573 624 | 21 882 886 |
| XIII Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 3,57 | 1,74 | 0,84 | 0,4 |
| XIV Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,57 | 1,74 | 0,84 | 0,4 |
| XV Aktywa razem | 902 698 | 1 005 914 | 213 570 | 235 412 |
| XVI Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 414 402 | 547 741 | 98 044 | 128 187 |
| XVII Zobowiązania długoterminowe | 87 253 | 128 524 | 20 643 | 30 078 |
| XVIII Zobowiązania krótkoterminowe | 327 149 | 419 217 | 77 401 | 98 108 |
| XIX Kapitał własny | 488 296 | 458 173 | 115 527 | 107 225 |
| XX Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 480 183 | 453 698 | 113 607 | 106 178 |
| XXI Kapitał podstawowy (akcyjny) | 10 253 | 11 296 | 2 426 | 2 644 |
| XXII Liczba akcji | 20 505 370 | 22 591 595 | 20 505 370 | 22 591 595 |
| XXIII Rozwodniona liczba akcji | 20 505 370 | 22 591 595 | 20 505 370 | 22 591 595 |
| XXIV Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,81 | 20,28 | 5,63 | 4,75 |
| XXV Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,81 | 20,28 | 5,63 | 4,75 |
Pozycje I – XIV zawierają dane odpowiednio za okres 01-01-2025 do 31-12-2025, i za okres 01-01-2024 do 31-12-2024.
Pozycje XV – XXV prezentują stan na koniec okresu rozliczeniowego tj. odpowiednio 31-12-2025 i 31-12-2024.
Wybrane dane finansowe (2020 - 2025)
Plany finansowe na rok 2026 są w pełni zgodne z celami określonymi w strategii Comp Security First 2028:
- Zysk EBITDA wzrośnie do 150 mln zł
- Planowany transfer do Akcjonariuszy wyniesie ok. 70 mln zł, co przekłada się na ponad 3,41zł na akcję
Cele nowej strategii Comp 2028 Security First, opublikowanej w marcu br. przewidują w kolejnych latach dalszy wzrost wartości obydwu parametrów strategicznych Spółki (EBITDA, transfer), zwłaszcza w odniesieniu do transferu do Akcjonariuszy.
W ostatnim roku realizacji nowej strategii zakładamy osiągnięcie 180 mln zł EBITDA oraz przeznaczenie do wypłaty dla Akcjonariuszy 91 mln zł, co po uwzględnieniu dalszych zaplanowanych umorzeń kapitału oznaczać będzie ponad 25 zł na akcję.
Łącznie w okresie realizacji strategii Comp 2028 Security First planujemy skierować do Akcjonariuszy aż 240 mln zł, co stanowi kontynuację naszej prowadzonej od kilku lat, bardzo atrakcyjnej polityki redystrybucji.
W sprawie relacji inwestorskich prosimy o kontakt
COMP S.A.
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa
Jarosław Chyła
Dyrektor Działu Marketingu i Spraw Korporacyjnych
Tel: +48 22 570 38 00
e-mail: [email protected]
Prawa osób, których dane będą przetwarzane na potrzeby kontaktu, zostały opisane w Polityce Prywatności.