WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |
Przychody netto ze sprzedaży | 119 846 | 136 013 | 28 682 | 31 712 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 486 | 6 168 | 1 313 | 1 438 |
Zysk (strata) brutto | 2 445 | 2 201 | 585 | 513 |
Zysk (strata) netto | 1 007 | (233) | 241 | (54) |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1 193 | 134 | 286 | 31 |
Całkowity dochód | 715 | (1 095) | 171 | (255) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (12 978) | 12 961 | (3 106) | 3 022 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (10 275) | (5 538) | (2 459) | (1 291) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 174 | 22 183 | 1 478 | 5 172 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (17 079) | 29 606 | (4 087) | 6 903 |
Średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,01 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,25 | 0,03 | 0,06 | 0,01 |
Aktywa razem | 832 450 | 848 769 | 197 802 | 203 498 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 384 866 | 401 244 | 91 450 | 96 201 |
Zobowiązania długoterminowe | 115 932 | 92 782 | 27 547 | 22 245 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 268 934 | 308 462 | 63 903 | 73 956 |
Kapitał własny | 447 584 | 447 525 | 106 352 | 107 297 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 421 017 | 420 743 | 100 040 | 100 876 |
Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14 795 | 14 795 | 3 516 | 3 547 |
Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 75,63 | 75,62 | 17,97 | 18,13 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 75,63 | 75,62 | 17,97 | 18,13 |
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.