WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 142 194 | 92 118 | 33 153 | 21 148 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 516 | 806 | 1 053 | 185 |
Zysk (strata) brutto | 347 | (1 377) | 81 | (316) |
Zysk (strata) netto | (233) | (3 243) | (54) | (745) |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 134 | (3 407) | 31 | (782) |
Całkowity dochód | (1 095) | (3 532) | (255) | (811) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 961 | (62 010) | 3 022 | (14 236) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (5 538) | (10 560) | (1 291) | (2 424) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 22 183 | 21 110 | 5 172 | 4 846 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 29 606 | (51 460) | 6 903 | (11 814) |
Średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 848 009 | 4 781 909 | 4 848 009 |
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 848 009 | 4 781 909 | 4 848 009 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 0,03 | (0,70) | 0,01 | (0,16) |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | (0,70) | 0,01 | (0,16) |
Aktywa razem | 811 172 | 820 267 | 192 230 | 185 413 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 368 844 | 376 852 | 87 408 | 85 184 |
Zobowiązania długoterminowe | 111 431 | 105 710 | 26 407 | 23 895 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 257 413 | 271 142 | 61 001 | 61 289 |
Kapitał własny | 442 328 | 443 415 | 104 822 | 100 229 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 422 200 | 422 909 | 100 052 | 95 594 |
Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14 795 | 14 795 | 3 506 | 3 344 |
Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 74,74 | 74,92 | 17,71 | 16,94 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 74,74 | 74,92 | 17,71 | 16,94 |
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.