WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 454 253 | 431 270 | 105 430 | 101 392 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 34 901 | 37 097 | 8 100 | 8 722 |
Zysk (strata) brutto | 24 473 | 27 293 | 5 680 | 6 417 |
Zysk (strata) netto | 10 554 | 57 849 | 2 450 | 13 600 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 10 688 | 57 545 | 2 481 | 13 529 |
Całkowity dochód | 10 505 | 58 265 | 2 438 | 13 698 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (40 932) | (42 977) | (9 500) | (10 104) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (17 385) | 13 515 | (4 035) | 3 177 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 31 372 | 16 939 | 7 281 | 3 982 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (26 945) | (12 523) | (6 254) | (2 944) |
Średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 2,24 | 12,03 | 0,52 | 2,83 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,24 | 12,03 | 0,52 | 2,83 |
Aktywa razem | 960 744 | 934 943 | 219 669 | 217 429 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 442 084 | 431 645 | 101 080 | 100 384 |
Zobowiązania długoterminowe | 84 797 | 104 001 | 19 388 | 24 187 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 357 287 | 327 644 | 81 692 | 76 197 |
Kapitał własny | 518 660 | 503 298 | 118 589 | 117 045 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 488 332 | 477 682 | 111 654 | 111 089 |
Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14 795 | 14 795 | 3 383 | 3 441 |
Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 87,64 | 85,04 | 20,04 | 19,78 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 87,64 | 85,04 | 20,04 | 19,78 |
Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami twojej przeglądarki. Dowiedz się więcej
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.