| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1kwartał (y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży | 171 434 | 141 275 | 37 496 | 32 135 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 447 | 13 413 | 3 379 | 3 051 |
| III. Zysk (strata) brutto | 13 539 | 11 363 | 2 961 | 2 585 |
| IV. Zysk (strata) netto | 10 254 | 3 621 | 2 243 | 824 |
| V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 10 646 | 4 257 | 2 328 | 968 |
| VI. Całkowity dochód | 11 079 | 5 953 | 2 423 | 1 354 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (14 494) | 29 210 | (3 170) | 6 644 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (10 702) | (10 398) | (2 341) | (2 3650 |
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 22 237 | (4 832) | 4 864 | (1 099) |
| X. Przepływy pieniężne netto, razem | (2 959) | 13 980 | (647) | 3 180 |
| XI. Średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
| XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
| XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 2,23 | 0,89 | 0,49 | 0,20 |
| XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,23 | 0,89 | 0,49 | 0,20 |
| XV. Aktywa razem | 967 593 | 996 024 | 207 625 | 215 833 |
| XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 417 383 | 456 904 | 89 561 | 99 009 |
| XVII. Zobowiązania długoterminowe | 50 905 | 56 858 | 10 923 | 12 321 |
| XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 366 478 | 400 046 | 78 638 | 86 688 |
| XIX. Kapitał własny | 550 210 | 539 120 | 118 063 | 116 824 |
| XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 523 184 | 511 796 | 112 264 | 110 903 |
| XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14 795 | 14 795 | 3 175 | 3 206 |
| XXII. Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
| XXIII. Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
| XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 92,97 | 91,10 | 19,95 | 19,74 |
| XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 92,97 | 91,10 | 19,95 | 19,74 |
Pozycje od I do XIV zawierają dane odpowiednio za okres od dnia 01-01-2021 do 31-03-2021 i od 01-01-2020 do 31-03- 2020. Pozycje od XV do XXV prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego czyli odpowiednio 31-03-2021 i 31-12-2020. Wybrane dane finansowe jednostkowego sprawozdania finansowego umieszczono na stronach 3-4 załączonego pliku ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I kwartał 2021 roku.