Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2026 (Raport 9/2026)

WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w tys. zł w tys. EUR
I kwartał 2026 okres bieżący od 01.01.2026 do 31.03.2026 I kwartał 2025 okres porównywalny od 01.01.2025 do 31.03.2025 I kwartał 2026 okres bieżący od 01.01.2026 do 31.03.2026 I kwartał 2025 okres porównywalny od 01.01.2025 do 31.03.2025
I Przychody netto ze sprzedaży 213 874 168 510 50 419 40 267
II Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 046 20 012 5 904 4 782
III Zysk (strata) brutto 23 258 17 249 5 483 4 122
IV Zysk (strata) netto 18 716 13 649 4 412 3 262
V Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 17 602 12 986 4 150 3 103
VI Całkowity dochód 18 823 13 809 4 437 3 300
VII Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 900 -112 381 -6 813 -26 855
VIII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 480 -9 063 -2 942 -2 166
IX Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 294 -27 121 541 -6 481
X Przepływy pieniężne netto, razem -39 086 -148 565 -9 214 -35 501
XI Średnia ważona liczba akcji* 20 378 386 21 549 520 20 378 386 21 549 520
XII Rozwodniona średnia ważona liczba akcji* 20 378 386 21 549 520 20 378 386 21 549 520
XIII Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR)* 0,86 0,6 0,2 0,14
XIV Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* 0,86 0,6 0,2 0,14
XV Aktywa razem 815 535 902 698 190 128 213 570
XVI Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 308 411 414 402 71 901 98 044
XVII Zobowiązania długoterminowe 68 067 87 253 15 869 20 643
XVIII Zobowiązania krótkoterminowe 240 344 327 149 56 032 77 401
XIX Kapitał własny 507 124 488 296 118 227 115 527
XX Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 497 893 480 183 116 075 113 607
XXI Kapitał podstawowy (akcyjny) 10 253 10 253 2 390 2 426
XXII Liczba akcji 20 505 370 20 505 370 20 505 370 20 505 370
XXIII Rozwodniona liczba akcji 20 505 370 20 505 370 20 505 370 20 505 370
XXIV Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,73 23,81 5,77 5,63
XXV Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,73 23,81 5,77 5,63

Pozycje I – XIV zawierają dane odpowiednio za okres 01-01-2026 do 31-03-2026 i za okres 01-01-2025 do 31-03-2025.
Pozycje XV – XXV prezentują stan na koniec okresu rozliczeniowego tj. odpowiednio 31-03-2026 i 31-12-2025.

*Dane porównywalne zostały zaprezentowane przy założeniu, że split nastąpił 1 stycznia 2025 r.