Tabela kursów

data kurs aktualny kurs odniesienia kurs otwarcia kurs najwyższy kurs najniższy
2010.07.30 68.10 68.05 68.05 68.10 68.05
2010.07.29 68.05 68.05 68.05 68.05 68.05
2010.07.28 68.05 67.00 68.05 68.05 66.10
2010.07.27 67.00 66.30 68.30 68.30 65.90
2010.07.26 66.30 68.00 68.00 68.30 65.35
2010.07.23 68.00 67.50 68.00 68.00 65.50

Raporty bieżące

Wykres giełdowy