

Szkolenia przygotowujące do certyfikacji z Windows Server 2008
PROMOCJA PAKIETÓW SZKOLENIOWYCH
uzyskaj tytuł MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring | |||||||
nr | nazwa | czas trwania | cena kat. | cena prom. | czerwiec | lipiec | sierpień |
kurs M-6421 | Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure | 5 x 8 godz. | 3400 | 3400 | 15 | 13 | 10 |
egz. MS 70-642 | Windows Server 2008 Infrastructure Services, Configuring |
| 380 | 0 | do miesiąca od zakończenia szkolenia | ||
3780 | 3400 | ||||||
uzyskaj tytuł MCTS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuration | |||||||
nr | nazwa | czas trwania | cena kat. | cena prom. | czerwiec | lipiec | sierpień |
kurs M-6425 | Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services | 5 x 8 godz. | 3400 | 3100 | 22 | 6 | 3 |
kurs M-6426 | Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory | 3 x 8 godz. | 3200 | 3000 | 8 | 20 | 17 |
egz. MS 70-640 | Windows Server 2008 Active Directory, Configuring |
| 380 | 0 | do miesiąca od zakończenia szkolenia | ||
6980 | 6100 | ||||||
uzyskaj tytuł MCTS: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuration | |||||||
nr | nazwa | czas trwania | cena kat. | cena prom. | czerwiec | lipiec | sierpień |
kurs M-6418 | Deploying Windows Server 2008 | 3 x 8 godz. | 3200 | 3000 | 22 | 13 | 10 |
kurs M-6427 | Configuring and Troubleshooting Internet Information Services in Windows Server 2008 | 3 x 8 godz. | 3200 | 3000 | 22 | 27 | 24 |
kurs M-6428 | Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Terminal Services | 2 x 8 godz. | 2200 | 2050 | 25 | 30 | 27 |
egz. MS 70-643 | Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring. |
| 380 | 0 | do miesiąca od zakończenia szkolenia | ||
8980 | 8050 | ||||||
uzyskaj tytuł MCITP: Server Administrator | |||||||
nr | nazwa | czas trwania | cena kat. | cena prom. | czerwiec | lipiec | sierpień |
kurs M-6430 | Planning and Administering Windows Server 2008 Servers | 5 x 8 godz. | 3400 | 3400 | 1 | 6 | 3 |
egz. MS 70-646 | Windows Server 2008, Server Administrator |
| 380 | 0 | do miesiąca od zakończenia szkolenia | ||
3780 | 3400 | ||||||
uzyskaj tytuł MCITP: Enterprise Administrator | |||||||
nr | nazwa | czas trwania | cena kat. | cena prom. | czerwiec | lipiec | sierpień |
kurs M-6435 | Początek formularza Designing a Windows Server 2008 Network InfrastructureDół formularza | 5 x 8 godz. | 3400 | 3100 | 1 | 6 | 3 |
kurs M-6436 | Designing Active Directory Infrastructure and Services in Windows Server 2008 | 5 x 8 godz. | 3400 | 3100 | 15 | 20 | 21 |
kurs M-6437 | Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure | 3 x 8 godz. | 3200 | 3000 | 24 | 29 | 26 |
egz. MS 70-647 | Windows Server 2008, Enterprise Administrator |
| 380 | 0 | do miesiąca od zakończenia szkolenia | ||
10380 | 9200 | ||||||
Powyższe ceny obowiązują w przypadku wykupienia całego pakietu.
Rejestracji na egzamin należy dokonać bezpośrednio w Comp S.A.
Promocja jest realizowana w Comp S.A. i nie sumuje się z innymi promocjami.
Oddział w Warszawie - Centrum Edukacyjne, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, tel. 022 465 04 00, fax 022 520 26 52, e-mail: edukacja@comp.com.pl do góry